您好,欢迎来到华固包装商机网!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 广西南宁实况 27℃

南宁天气南宁15天天气预报

🌦️ 22~28℃ 毛毛雨东南风 2级 · 湿度75%
空气质量70 · 良
紫外线强
风向风力东南风 2级
日出07:01
日落18:02
相对湿度75%
🌤 南宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌧️阵雨 18℃ / 15℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 13℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 24℃ / 16℃ 北风 1级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 26℃ / 17℃ 东风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 27℃ / 16℃ 东北风 1级
12月01日 周二 🌫️雾 26℃ / 15℃ 东南风 2级
南宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率86%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑